5G频段高,室外覆盖室内难度更大,现有无源室分不支持2*2 MIMO,浪费设备资源。针对现网现有室分不支持2*2 MIMO的情况,对单通道无源室分系统进行移频改造,在移频系统近端机将一路5G频段信号透传,另一路移频到500-660MHz频段再与2/3/4G及另一路合路后通过无源室分系统传输,移频那一路在移频系统远端机恢复至2.6GHz频段信号,支持5G 2*2 MIMO覆盖的室分方案。
系统架构
近端单元/接入单元
合路单元
远端覆盖单元
射频指标
2.6G技术指标
项目 | 指标要求 | |||||||||||||
有源支路频率范围 | 2515~2675MHz | |||||||||||||
有源支路最大输出功率 | 下行:+20dBm ±1dB 上行:-40dBm ±1dB | |||||||||||||
有源支路增益调节范围 | 下行:0~20dB 步进1dB 上行:0~20dB 步进1dB | |||||||||||||
有源支路带内波动 | 下行<3dB 上行<3dB | |||||||||||||
MIMO功率自动平衡 | 监控两路5G-NR信号的下行发射功率并使其自动平衡,当直通路NR信号功率发生变化时,移频路可自动做出功率调整,实现MIMO功率的平衡,两路功率幅度差在3dB以内。 | 无源输入功率 | -13dBm | -18dBm | -23dBm | |||||||||
无源输出功率 | 实际值 | 实际值 | 实际值 | |||||||||||
有源输入功率 | 7dBm | 7dBm | 7dBm | |||||||||||
有源输出功率 | 实际值 | 实际值 | 实际值 | |||||||||||
功率幅度差 | ≤3dB | ≤3dB | ≤3dB | |||||||||||
有源支路系统上行噪声系数 | ≤5dB(近端设备与远端设备直连) | |||||||||||||
有源支路系统上行底噪抬升 | 链路衰减20dB以上时:≤1dB | |||||||||||||
有源支路时延 | ≤100ns | |||||||||||||
有源支路ACLR | ≤-45dBc @20dBm | |||||||||||||
有源支路EVM | EVM≤3.5% @256QAM EVM≤5% @64QAM | |||||||||||||
有源支路频率误差 | ≤±0.01ppm | |||||||||||||
有源(无源)支路杂散发射 | 9KHz~150KHz | ≤-36dBm@1KHz | ||||||||||||
150KHz~30MHz | ≤-36dBm@10KHz | |||||||||||||
30MHz~1GHz | ≤-36dBm@100KHz | |||||||||||||
1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm@1MHz | |||||||||||||
有源支路频谱模板 | 0.05~5.05MHz@100KHz或0MHz £Df < 5MHz | ≤-7-(7/5)(⊿f/MHz-0.05)dBm | ||||||||||||
5.05~10.05MHz@100KHz或5MHz£Df< min(10MHz,Dfmax) | ≤-14dBm | |||||||||||||
10.05~fmax@1MHz或10MHz £Df £Dfmax | ≤-15dBm | |||||||||||||
有源(无源)支路特殊频带内杂散 | 880-915MHz/100 kHz ≤-61dBm | |||||||||||||
930960 MHz/100 kHz ≤-57dBm | ||||||||||||||
1710-1785 MHz/100 kHz ≤-61dBm | ||||||||||||||
18051880 MHz/100 kHz ≤-47dBm | ||||||||||||||
1880–1920MHz/1MHz ≤-52dBm | ||||||||||||||
1920-1980 MHz/1MHz ≤-49dBm | ||||||||||||||
2010-2025 MHz/1MHz ≤-52dBm | ||||||||||||||
2300-2400 MHz/1MHz ≤-49dBm | ||||||||||||||
2900–3000 MHz/1MHz ≤-52dBm | ||||||||||||||
有源支路上行阻塞 (干扰信号类型:CW) | 干扰信号频段 | 干扰信号电平 | 增益变化 | EVM恶化 | ||||||||||
806MHz<f<835MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
851MHz<f<880MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
885MHz<f<915MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
930MHz<f<960MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
1710MHz<f<1785MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
1805MHz<f<1850MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
1850MHz<f<1880MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
1880MHz<f<1920MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
2010MHz<f<2025MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
2110MHz<f<2170MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
2320MHz<f<2370MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
3300MHz<f<3600MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | |||||||||||
TDD同步测试 | 下行EVM与上行EVM同时满足 | ≤5% @64QAM | ||||||||||||
有源支路端口驻波比 | 输入驻波比 | ≤1.8 | ||||||||||||
输出驻波比 | ≤1.8 | |||||||||||||
无源支路插损 | 890-960MHz | 1710-1885MHz | 1880-1920MHz | 2010-2025 MHz | 2320-2370MHz | 2515-2675MHz | ||||||||
≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB | |||||||||
无源支路下行带内波动 | 890-960MHz | 1710-1885MHz | 1880-1920MHz | 2010-2025MHz | 2320-2370MHz | 2515-2675MHz | ||||||||
≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | |||||||||
无源支路上行带内波动 | 890-960MHz | 1710-1885MHz | 1880-1920MHz | 2010-2025MHz | 2320-2370MHz | 2515-2675MHz | ||||||||
≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | |||||||||
无源支路端口驻波比 | 输入驻波比 | ≤1.8 | ||||||||||||
输出驻波比 | ≤1.8 | |||||||||||||
整机功耗 | 近端设备:≤15W(不携带远端设备) 远端设备:≤5W (下行输出功率为20dBm时) | |||||||||||||
上下行下行均值吞吐量 | 上下行吞吐量相对改造前能够实现2路MIMO效果 |
3.5G技术指标
项目 | 指标要求 | ||||||||||
NR频率范围 | 3400MHz-3600MHz | ||||||||||
移频频率范围 | 500MHz-700MHz | ||||||||||
下行最大输出功率 | +20dBm±1dB | ||||||||||
NR直通路增益调节范围 | -10dB至+20dB | ||||||||||
★NR带内波动 | ≤3dB@3400MHz-3500MHz ≤3dB@3500MHz-3600MHz | ||||||||||
NR直通路功率动态补偿测试 | 远端设备可对NR信号(直通路)输出功率实时检测,并可对NR信号(直通路)进行功率动态补偿至20dBm±1dB。 | NR直通输入功率 | 0dBm | 10dBm | 30dBm | ||||||
NR直通输出功率 | 20dBm±1dB | 20dBm±1dB | 20dBm±1dB | ||||||||
MIMO功率自动平衡测试 | 监控两路5G-NR信号的下行发射功率并使其自动平衡,当NR直通信号功率发生变化时,NR移频路可自动做出功率调整,实现MIMO功率的平衡,两路功率幅度差在3dB以内。 | NR直通输出功率 | 20dBm | 15dBm | 10dBm | ||||||
NR移频输入功率 | 7dBm | 7dBm | 7dBm | ||||||||
NR移频输出功率 | 20dBm±3dB | 15dBm±3dB | 10dBm±3dB | ||||||||
NR上行噪声系数 | ≤5dB(近端设备与远端设备直连) | ||||||||||
上行底噪抬升 | 链路衰减20dB以上时:≤3dB | ||||||||||
时延 | ≤100ns | ||||||||||
ACLR | ≤-45dBc @20dBm | ||||||||||
EVM | ≤3.5% @256QAM ≤ 5% @64QAM | ||||||||||
频率误差 | ≤±0.01ppm | ||||||||||
杂散发射 | 9KHz~150KHz | ≤-36dBm@1KHz | |||||||||
150KHz~30MHz | ≤-36dBm@10KHz | ||||||||||
30MHz~1GHz | ≤-36dBm@100KHz | ||||||||||
1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm@1MHz | ||||||||||
频谱模板 | 0.05~5.05MHz@100KHz或0MHz £Df < 5MHz | ≤-7-(7/5)(⊿f/MHz-0.05)dBm | |||||||||
5.05~10.05MHz@100KHz或5MHz£Df< min(10MHz,Dfmax) | ≤-14dBm | ||||||||||
10.05~fmax@1MHz或10MHz £Df £Dfmax | ≤-15dBm | ||||||||||
特殊频带内杂散 | 880MHz–915MHz/100 kHz ≤-61dBm | ||||||||||
930MHz–960MHz/100 kHz ≤-57dBm | |||||||||||
1710MHz–1785MHz/100 kHz ≤-61dBm | |||||||||||
1805MHz–1880MHz/100 kHz ≤-47dBm | |||||||||||
1880MHz–1920MHz/1MHz ≤-52dBm | |||||||||||
1920MHz–1980MHz/1MHz ≤-49dBm | |||||||||||
2010MHz–2025MHz/1MHz ≤-52dBm | |||||||||||
2300MHz–2400MHz/1MHz ≤-49dBm | |||||||||||
2496MHz–2690MHz/1MHz ≤-52dBm | |||||||||||
2900MHz–3000MHz/1MHz ≤-52dBm | |||||||||||
上行阻塞 (干扰信号类型:CW) | 干扰信号频段 | 干扰信号电平 | 增益变化 | EVM恶化 | |||||||
806MHz<f<835MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
851MHz<f<880MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
885MHz<f<915MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
930MHz<f<960MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
1710MHz<f<1785MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
1805MHz<f<1850MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
1850MHz<f<1880MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
1880MHz<f<1920MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
2010MHz<f<2025MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
2110MHz<f<2170MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
2320MHz<f<2370MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
2515MHz<f<2675MHz | -13dBm | ≤6dB | ≤3% | ||||||||
TDD同步测试 | 下行EVM与上行EVM同时满足 | ≤5% @64QAM | |||||||||
端口驻波 | 输入驻波 | ≤1.5 | |||||||||
输出驻波 | ≤1.5 | ||||||||||
直通路插损 | 820MHz-960MHz | 1735MHz-1880MHz | 1920MHz-1980MHz | 2110MHz-2170MHz | |||||||
≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ||||||||
直通路下行带内波动 | 820-960MHz | 1735-1880MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |||||||
≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ||||||||
直通路上行带内波动 | 820MHz-960MHz | 1735MHz-1880MHz | 1920MHz-1980MHz | 2110MHz-2170MHz | |||||||
≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ≤2dB | ||||||||
整机功耗 | 近端设备:≤15W(不携带远端设备) 远端设备:≤6W (下行输出功率为20dBm时) |